Brida de PPBrida de PPBrida de PP
Brida de PPBrida de PPBrida de PP

Brida de PP

Materias primas: polipropileno.
Diámetro: DN50-400 mm (1 1/4 pulgadas-12 pulgadas)
Clasificación de presión: PN10, PN16 ASME B16.5 Clase 150
Normas: ISO 7005,EN 1092,DIN 2501,ANSI B 16.5,ASTM D 4024

Descripción

Anillo de respaldo de fibra de PP
Una nueva brida de anillo de respaldo de plástico reforzado con PP, es un nuevo PP reforzado con fibra, libre de corrosión, de plástico completo, liviano, confiable y con una larga vida útil. El tamaño subirá a 400 mm.
No es solo para el sistema de tuberías de HDPE, sino también para PPH, PPRABSUPVC, etc.

Especificaciones

PH Plastic Group

Pipe Size DN PN OD PCD ID Bolt No. Bolt Hole Dia  Thickness SC kg
50 40 16 150 100 62 4 18 22 M16 0.3
63 50 16 165 125 78 4 18 24 M16 0.38
75 65 16 185 145 92 4 18 26 M16 0.52
90 80 16 200 160 108 8 18 27 M16 0.57
110 100 16 220 180 116 8 18 28 M16 0.67
125 100 16 220 180 135 8 18 28 M16 0.63
140 125 16 250 210 158 8 18 30 M16 0.86
160 150 16 285 240 178 8 22 32 M20 1.2
180 150 16 285 240 188 8 22 32 M20 1.1
200 200 16 340 295 222 12 22 34 M20 1.59
225 200 16 340 295 238 12 22 34 M20 1.55
250 250 16 405 355 277 12 26 38 M24 2.13
280 250 16 405 355 294 12 26 38 M24 2.02
315 300 16 460 410 328 12 26 42 M24 2.74
355 350 10 505 460 365 16 22 46 M20 4.44
400 400 10 565 515 411 16 26 50 M24 5.62
Pipe Size DN PN OD PCD ID Bolt Hole Dia  Thickness Bolt No. SC kg
1 1/4″ 32 16 140 89 51 16 20 4 M16 0.25
1 1/2″ 40 16 150 98 62 16 22 4 M16 0.31
2″ 50 16 165 121 78 19 24 4 M16 0.38
2 1/2″ 65 16 185 140 92 19 26 4 M16 0.51
3″ 80 16 200 152 108 19 27 4 M16 0.59
4″ 100 16 229 190 128 19 28 8 M16 0.76
6″ 150 16 285 241 178 22 32 8 M20 1.2
8″ 200 16 340 296.5 238 22 34 8 M20 1.55
10″ 250 16 406 362 294 26 38 12 M20 2.23
12″ 300 16 483 432 338 26 42 12 M20 3.9

 

ventajas

Consulta