Size | Pressure | SDR | Type | OD | ID | T | Bolt No. | Bolt Hole Dia | Bolt Hole Circle |
B.D. | B.C. | ||||||||
1″ | 267 PSI | 7 | C | 4.25 | 1.38 | 0.56 | 4 | 0.63 | 3.12 |
1 1/4″ | 267 PSI | 7 | C | 4.62 | 1.72 | 0.63 | 4 | 0.63 | 3.5 |
1 1/2″ | 267 PSI | 7 | C | 5 | 1.97 | 0.69 | 4 | 0.63 | 3.88 |
2″ | 267 PSI | 7 | C | 6 | 2.46 | 0.75 | 4 | 0.75 | 4.75 |
2 1/2″ | 267 PSI | 7 | C | 7 | 2.97 | 0.88 | 4 | 0.75 | 5.5 |
3″ | 267 PSI | 7 | C | 7.5 | 3.6 | 0.94 | 4 | 0.75 | 6 |
4″ | 267 PSI | 7 | C | 9 | 4.6 | 0.94 | 8 | 0.75 | 7.5 |
5″ | 267 PSI | 7 | C | 10 | 5.69 | 0.94 | 8 | 0.88 | 8.5 |
6″ | 267 PSI | 7 | C | 11 | 6.75 | 1 | 8 | 0.88 | 9.5 |
8″ | 267 PSI | 7 | C | 13.5 | 8.75 | 1.12 | 8 | 0.88 | 11.75 |
10″ | 267 PSI | 7 | C | 16 | 10.92 | 1.19 | 12 | 1 | 14.25 |
12″ | 267 PSI | 7 | C | 19 | 12.92 | 1.5 | 12 | 1 | 17 |
Size | Pressure | SDR | Type | OD | ID | T | Bolt No. | Bolt Hole Dia | Bolt Hole Circle |
B.D. | B.C. | ||||||||
2″ | 160PSI | 11 | B | 6 | 2.64 | 0.51 | 4 | 0.75 | 4.75 |
3″ | 160PSI | 11 | B | 7.5 | 3.75 | 0.53 | 4 | 0.75 | 6 |
4″ | 160PSI | 11 | B | 9 | 4.8 | 0.55 | 8 | 0.75 | 7.5 |
6″ | 160PSI | 11 | B | 11 | 6.9 | 0.63 | 8 | 0.88 | 9.5 |
8″ | 160PSI | 11 | B | 13.5 | 8.9 | 0.87 | 8 | 0.88 | 11.75 |
10″ | 160PSI | 11 | B | 16 | 11 | 0.98 | 12 | 1 | 14.25 |
12″ | 160PSI | 11 | B | 19 | 13.15 | 1.26 | 12 | 1.13 | 18.75 |
14″ | 160PSI | 11 | B | 21 | 14.4 | 1.38 | 12 | 1.13 | 21.25 |
16″ | 160PSI | 11 | B | 23.5 | 16.4 | 1.65 | 16 | 1.13 | 21.25 |
18″ | 160PSI | 11 | B | 25 | 18.4 | 1.69 | 16 | 1.25 | 22.75 |
20″ | 160PSI | 11 | B | 27.5 | 20.5 | 1.81 | 20 | 1.25 | 25 |
22″ | 160PSI | 11 | B | 29.5 | 22.5 | 2.01 | 20 | 1.38 | 27.25 |
24″ | 160PSI | 11 | B | 32 | 24.5 | 2.17 | 20 | 1.38 | 29.5 |
1. Atoxicidad,higiénico, los accesorios de tubería de PE son inodoros, insípidos y atóxicos. Después de un estricto control de la salud, son materiales de construcción ecológicos, lo que puede mejorar la calidad del agua.
2. Resistencia a la corrosión: PE es un material inerte que es resistente a diversos medios químicos.
3. Alta tenacidad: se adapta a varios terrenos, un buen rendimiento sísmico.
4. Excelente resistencia a la rápida propagación de grietas (RCP).
5. Excelente flexibilidad y resistencia al rayado.
6. Buena resistencia al desgaste, bajo coeficiente de fricción de la pared, pequeña resistencia al flujo, gran capacidad de transporte.
7. Instalación y manipulación fácil gracias a su ligereza.
8. Durabilidad: Vida útil normal 70-100 años con máxima seguridad y fiabilidad
9. Los accesorios de PE se pueden reutilizar
10. Bajo costo, acortar el período de construcción
Puhui se puede suministrar accesorios de soldadura a tope de HDPE de varios tamaños desde DN75mm hasta DN630mm. Incluyen: brida, tee igual, tee reducida, válvula de bola, acoplador, codo 45°, codo 90°, etc. Se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos, son materias primas PE100 nuevas con alta calidad. se utilizan principalmente en sistemas de tuberías de agua, aceite y gas de HDPE.
Los accesorios de soldadura a tope de HDPE cumplen con las normas ISO4427 / AS / NZS 4130 / BS EN 12201 / SABS.